Live Timing
WoD 1 Chipper (RxFemale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa Briem (model.Participant.Team) | RxFemale | 75 | 00:06:36 | |
| 2 | Christina Göllner (model.Participant.Team) | RxFemale | 72.5 | 00:05:43 | |
| 3 | Sabrina Lenk | RxFemale | 75 | 00:07:46 | |
| 4 | Laura Planer (model.Participant.Team) | RxFemale | 75 | 00:08:43 | |
| 5 | Annika Wiese (model.Participant.Team) | RxFemale | 70 | 00:06:41 | |
| 6 | Zoe Kilisch | RxFemale | 65 | 00:06:24 | |
| 7 | Angel Sotelo | RxFemale | 70 | 00:08:50 | |
| 8 | Lydia Taubert (model.Participant.Team) | RxFemale | 70 | 00:08:57 | |
| 9 | Daniela Preuss (model.Participant.Team) | RxFemale | 55 | 00:07:50 | |
| 9 | Liesa Salzer | RxFemale | 67.5 | 117 | |
| 11 | Monika Schwarzenböck | RxFemale | 65 | 83 | |
| 12 | Katharina Pusch (model.Participant.Team) | RxFemale | 60 | 83 |
WoD 1 Chipper (RxMale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Eiselt (model.Participant.Team) | RxMale | 132.5 | 00:06:23 | |
| 1 | Tobias Krist (model.Participant.Team) | RxMale | 122.5 | 00:06:17 | |
| 3 | Sascha Schmunk (model.Participant.Team) | RxMale | 110 | 00:07:11 | |
| 4 | Manuel Seidel | RxMale | 110 | 00:08:10 | |
| 5 | Mathias Edfelder (model.Participant.Team) | RxMale | 110 | 00:08:12 | |
| 6 | Raphael Gindele (model.Participant.Team) | RxMale | 105 | 00:07:40 | |
| 7 | Johannes Sammer (model.Participant.Team) | RxMale | 110 | 00:08:58 | |
| 7 | Peter Yost (model.Participant.Team) | RxMale | 120 | 00:09:18 | |
| 9 | Bernhard Niederle | RxMale | 97.5 | 00:08:30 | |
| 10 | Julian Huber (model.Participant.Team) | RxMale | 80 | 00:08:56 | |
| 11 | Andreas Haller | RxMale | 90 | 00:09:46 | |
| 12 | Sascha Wendel | RxMale | 90 | 102 |
WoD 1 Chipper (ScaledFemale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Martin (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 70 | 00:06:02 | |
| 2 | Kirsten Häusler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 62.5 | 00:06:24 | |
| 3 | Hannah Wagner (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 75 | 00:06:45 | |
| 4 | Franca Hahn (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 60 | 00:06:27 | |
| 5 | Pauline Sander (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 62.5 | 00:06:46 | |
| 6 | Melanie Wechsler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 60 | 00:06:52 | |
| 7 | Lilian Hipp (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 60 | 00:06:59 | |
| 7 | Hanna Stanewsky (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 55 | 00:06:40 | |
| 9 | Luna Hipp (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 60 | 24 | |
| 10 | Judith Racher | ScaledFemale | 52.5 | 00:08:45 | |
| 11 | Teresa Schmitz (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 52.5 | 100 | |
| 12 | Stephanie Schindler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 50 | 00:09:15 |
WoD 1 Chipper (ScaledMale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marinus Resch (model.Participant.Team) | ScaledMale | 102.5 | 00:05:05 | |
| 2 | Christoph Callegari (model.Participant.Team) | ScaledMale | 110 | 00:05:35 | |
| 2 | Nico Haas (model.Participant.Team) | ScaledMale | 100 | 00:05:14 | |
| 4 | Rustem Masgutov | ScaledMale | 115 | 00:06:40 | |
| 4 | Wolfgang Zwickel | ScaledMale | 97.5 | 00:05:30 | |
| 6 | David Schwinn | ScaledMale | 95 | 00:06:06 | |
| 7 | Alexander Neumeier (model.Participant.Team) | ScaledMale | 87.5 | 00:06:24 | |
| 8 | Thomas Kotiers (model.Participant.Team) | ScaledMale | 80 | 00:06:54 | |
| 9 | Mathias Nowak (model.Participant.Team) | ScaledMale | 80 | 00:07:11 | |
| 10 | Oliver Pätzold | ScaledMale | 80 | 00:07:23 | |
| 11 | Andre Jackel (model.Participant.Team) | ScaledMale | 70 | 00:09:27 | |
| 11 | Jan Kollmann (model.Participant.Team) | ScaledMale | 65 | 00:07:49 |
WoD 2 Amrap (RxMale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Krist (model.Participant.Team) | RxMale | 123 |
| 2 | Johannes Sammer (model.Participant.Team) | RxMale | 122 |
| 3 | Andreas Haller | RxMale | 116 |
| 4 | Sascha Schmunk (model.Participant.Team) | RxMale | 106 |
| 5 | Mathias Edfelder (model.Participant.Team) | RxMale | 96 |
| 6 | Nico Eiselt (model.Participant.Team) | RxMale | 92 |
| 6 | Raphael Gindele (model.Participant.Team) | RxMale | 92 |
| 6 | Manuel Seidel | RxMale | 92 |
| 6 | Sascha Wendel | RxMale | 92 |
| 6 | Peter Yost (model.Participant.Team) | RxMale | 92 |
| 11 | Bernhard Niederle | RxMale | 61 |
| 12 | Julian Huber (model.Participant.Team) | RxMale | 30 |
WoD 2 Amrap (RxFemale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Planer (model.Participant.Team) | RxFemale | 111 |
| 2 | Annika Wiese (model.Participant.Team) | RxFemale | 110 |
| 3 | Christina Göllner (model.Participant.Team) | RxFemale | 92 |
| 4 | Theresa Briem (model.Participant.Team) | RxFemale | 61 |
| 4 | Zoe Kilisch | RxFemale | 61 |
| 4 | Daniela Preuss (model.Participant.Team) | RxFemale | 61 |
| 4 | Katharina Pusch (model.Participant.Team) | RxFemale | 61 |
| 4 | Liesa Salzer | RxFemale | 61 |
| 4 | Lydia Taubert (model.Participant.Team) | RxFemale | 61 |
| 10 | Sabrina Lenk | RxFemale | 50 |
| 11 | Monika Schwarzenböck | RxFemale | 30 |
| 11 | Angel Sotelo | RxFemale | 30 |
WoD 2 Amrap (ScaledMale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Haas (model.Participant.Team) | ScaledMale | 185 |
| 2 | Wolfgang Zwickel | ScaledMale | 182 |
| 3 | Marinus Resch (model.Participant.Team) | ScaledMale | 176 |
| 4 | Alexander Neumeier (model.Participant.Team) | ScaledMale | 171 |
| 5 | Thomas Kotiers (model.Participant.Team) | ScaledMale | 163 |
| 6 | Christoph Callegari (model.Participant.Team) | ScaledMale | 157 |
| 7 | Andre Jackel (model.Participant.Team) | ScaledMale | 156 |
| 8 | David Schwinn | ScaledMale | 154 |
| 9 | Mathias Nowak (model.Participant.Team) | ScaledMale | 142 |
| 10 | Jan Kollmann (model.Participant.Team) | ScaledMale | 138 |
| 11 | Oliver Pätzold | ScaledMale | 127 |
| 12 | Rustem Masgutov | ScaledMale | 92 |
WoD 2 Amrap (ScaledFemale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Franca Hahn (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 152 |
| 2 | Kirsten Häusler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 150 |
| 3 | Hanna Stanewsky (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 145 |
| 4 | Lilian Hipp (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 135 |
| 4 | Pauline Sander (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 135 |
| 6 | Melanie Wechsler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 130 |
| 7 | Stephanie Schindler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 128 |
| 7 | Hannah Wagner (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 128 |
| 9 | Judith Racher | ScaledFemale | 124 |
| 10 | Luna Hipp (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 123 |
| 10 | Sigrid Martin (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 123 |
| 12 | Teresa Schmitz (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 114 |
WoD 3 Sprint to the Weisswurst (RxFemale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina Göllner (model.Participant.Team) | RxFemale | 00:03:58 | |
| 2 | Theresa Briem (model.Participant.Team) | RxFemale | 00:04:07 | |
| 3 | Zoe Kilisch | RxFemale | 00:04:36 | |
| 4 | Annika Wiese (model.Participant.Team) | RxFemale | 00:05:32 | |
| 5 | Lydia Taubert (model.Participant.Team) | RxFemale | 00:06:09 | |
| 6 | Angel Sotelo | RxFemale | 00:06:49 | |
| 7 | Sabrina Lenk | RxFemale | 100 | |
| 7 | Laura Planer (model.Participant.Team) | RxFemale | 100 | |
| 7 | Daniela Preuss (model.Participant.Team) | RxFemale | 100 | |
| 7 | Katharina Pusch (model.Participant.Team) | RxFemale | 100 | |
| 7 | Liesa Salzer | RxFemale | 100 | |
| 12 | Monika Schwarzenböck | RxFemale | 97 |
WoD 3 Sprint to the Weisswurst (RxMale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Krist (model.Participant.Team) | RxMale | 00:04:26 | |
| 2 | Nico Eiselt (model.Participant.Team) | RxMale | 00:04:33 | |
| 3 | Johannes Sammer (model.Participant.Team) | RxMale | 00:05:01 | |
| 4 | Mathias Edfelder (model.Participant.Team) | RxMale | 00:05:29 | |
| 5 | Raphael Gindele (model.Participant.Team) | RxMale | 00:05:33 | |
| 6 | Sascha Schmunk (model.Participant.Team) | RxMale | 00:05:46 | |
| 7 | Andreas Haller | RxMale | 00:06:45 | |
| 8 | Bernhard Niederle | RxMale | 100 | |
| 8 | Manuel Seidel | RxMale | 100 | |
| 8 | Sascha Wendel | RxMale | 100 | |
| 8 | Peter Yost (model.Participant.Team) | RxMale | 100 | |
| 12 | Julian Huber (model.Participant.Team) | RxMale | 93 |
WoD 3 Sprint to the Weisswurst (ScaledMale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Haas (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:03:14 | |
| 2 | Marinus Resch (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:03:20 | |
| 3 | Christoph Callegari (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:03:28 | |
| 4 | Wolfgang Zwickel | ScaledMale | 00:03:31 | |
| 5 | Jan Kollmann (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:03:45 | |
| 6 | Alexander Neumeier (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:03:48 | |
| 7 | David Schwinn | ScaledMale | 00:04:05 | |
| 8 | Thomas Kotiers (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:04:36 | |
| 9 | Rustem Masgutov | ScaledMale | 00:04:51 | |
| 10 | Mathias Nowak (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:04:55 | |
| 11 | Oliver Pätzold | ScaledMale | 00:05:32 | |
| 12 | Andre Jackel (model.Participant.Team) | ScaledMale | 00:05:57 |
WoD 3 Sprint to the Weisswurst (ScaledFemale)
| Punkte | Name | Division | Ergebnis: Zeit | Ergebnis: Timecap Reps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Martin (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:03:11 | |
| 2 | Hanna Stanewsky (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:03:13 | |
| 3 | Franca Hahn (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:03:38 | |
| 4 | Hannah Wagner (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:03:39 | |
| 5 | Kirsten Häusler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:03:50 | |
| 6 | Melanie Wechsler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:04:07 | |
| 7 | Pauline Sander (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:04:17 | |
| 8 | Lilian Hipp (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:04:23 | |
| 9 | Judith Racher | ScaledFemale | 00:04:26 | |
| 10 | Luna Hipp (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:04:38 | |
| 11 | Stephanie Schindler (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:04:53 | |
| 12 | Teresa Schmitz (model.Participant.Team) | ScaledFemale | 00:06:35 |